Maszyna | Wymiar | Ilość sztuk/cykl | Czas cyklu [sek] | Wydajność nominalna na 8h |
QUADRA 9 | Paleta 1400x1100 | "Powierzchnia produkcyjna palety 1320x1050" | ||
Pustak | 20x20x50 | 12 | 12 | 28800 |
Pustak | 20x20x40 | 12 | 12 | 28800 |
Kostka brukowa bez warstwy licowej | 10x20x6 | 54 | 12 | 2592 m2 |
Kostka brukowa z warstwą licową | 10x20x6 | 54 | 16 | 1944 m2 |
* Dane dotyczące wydajności produkcji są danymi orientacyjnymi i zależą od warunków eksploatacji.